トップ / 横浜市
横浜市でAI導入を支援する会社 62社
横浜市に本店がある会社です(神奈川県全体では106社)。
区ごとの社数
| 区の記載なし | 39社 |
|---|---|
| 西区 | 6社 / 一覧 |
| 中区 | 4社 |
| 港北区 | 3社 |
| 都筑区 | 2社 |
| 神奈川区 | 2社 |
| 緑区 | 2社 |
| 栄区 | 2社 |
| 鶴見区 | 1社 |
| 港南区 | 1社 |
会社の一覧
| 会社 | 本店 | 載っている名簿 |
|---|---|---|
| アピステクノロジー株式会社 供給在庫物流 | 横浜市都筑区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| アマノ株式会社 総務人事給与 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| エヌディーエル株式会社 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| コムリンクス株式会社 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ザ・コンピュータ株式会社 顧客対応販売支援決済 | 横浜市神奈川区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| シグマテックジャパン株式会社 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| スカイファーム株式会社 顧客対応販売支援決済 | 横浜市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ゾーホージャパン株式会社 顧客対応販売支援総務 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ナイスコンピュータシステム株式会社 決済債権債務資金回収 | 横浜市鶴見区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ヒロマルカンパニー合同会社 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ピーホット株式会社 決済債権債務資金回収 | 横浜市緑区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ランテックジャパン株式会社 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| リノシード株式会社 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社エコフュージョン 決済債権債務資金回収 | 横浜市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 朝日税理士法人 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ともクリエーションズ 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アイネット 決済債権債務資金回収 | 横浜市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アストラック 顧客対応販売支援決済 | 横浜市栄区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アベイル 業種固有プロセス | 横浜市都筑区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社イドムス 業種固有プロセス | 横浜市港北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社イーキューブ 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社イージェーワークス 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社エナジー・ソリューションズ 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社エンジ 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社エー・エス・ディ 業種固有プロセス | 横浜市港北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社サワーズ 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社システムアンドリサーチ 業種固有プロセス顧客対応販売支援 | 横浜市中区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ジェニシス 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社スタッグ 業種固有プロセス総務人事 | 横浜市神奈川区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ソーシップ 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社テクトレージ 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社テレコム 総務人事給与 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ネットプロ 総務人事給与 | 横浜市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ビジコン・ジャパン 決済債権債務資金回収 | 横浜市中区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ファイブモーション・システムズ 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社フアクト 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ベイサイト 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社マスター・ナイン 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ユニバーサルスペース 総務人事給与 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ユピック 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ワイエムジーソフト 業種固有プロセス | 横浜市緑区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社宿研 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社日本コンピュータコンサルタント 業種固有プロセス | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社樫乃屋 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社AQライフ 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Better Life Partner 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社CIJ 決済債権債務資金回収 | 横浜市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Community House 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社GRACE 会計財務経営 | 横浜市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社KMA 会計財務経営 | 横浜市港南区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社MU 決済債権債務資金回収 | 横浜市中区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社MobiSavi 顧客対応販売支援 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社POV 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社YTC・PLUS 決済債権債務資金回収 | 横浜市栄区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社agate 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社jPC 顧客対応販売支援決済 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社sumac 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| COMPANY OF C株式会社 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| LOOVIC株式会社 総務人事給与 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ONENETGROUP株式会社 決済債権債務資金回収 | 横浜市港北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| PST株式会社 総務人事給与 | 横浜市中区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| YHA企画合同会社 決済債権債務資金回収 | 横浜市 | IT導入支援事業者(2026年) |
会社名を押すと、全国版のAI導入支援企業名鑑の会社のページ(載っている名簿・対応業務の詳しい内容)が開きます。
横浜市のAI導入に使える補助金
| 仲卸業者等デジタル化・脱炭素化支援補助金(令和8年度) | 横浜市中央卸売市場本場の青果部・水産物部の仲卸業者など、市場内の中小企業者に限る。キャッシュレス決済、受発注・在庫・顧客管理、会計・労務管理、ECサイトなどのシステム導入 デジタル化推進事業は補助率3分の2・上限100万円 募集:エントリー期限 2026年9月8日午後5時(必着)/横浜市(中央卸売市場)/出どころ |
|---|
神奈川県・横浜市の公式ページを 2026-11-17 に読んで写したもの。文は公式ページの要旨で、作った数字は入れない。(確認日 2026-11-17)。募集の時期や条件は変わるので、申し込む前に出どころのページで確かめてください。